首 页局长致词组织机构环保信息规划计划政策法规环境管理环保科技自然生态环境监察县区简介
2002年城考核定总分表
日期:2004-4-1  责任编辑:  阅读次数:
城市 环境质量指标得分 污染控制指标得分 环境建设指标得分 环境管理指标得分 工作分 核定总分 总分排名
玉溪市 30.56 15.83 13.36 7.00 4.00 70.74 1
个旧市 30.47 12.90 6.49 7.00 4.00 60.86 2
安宁市 19.36 15.67 8.33 7.00 4.00 54.36 3
保山市 24.73 9.16 13.66 2.46 3.50 53.51 4
楚雄市 28.10 4.65 10.25 7.00 3.00 53.00 5
瑞丽市 27.49 7.89 9.00 6.30 2.00 52.68 6
潞西市 29.57 5.87 9.00 4.68 2.00 51.12 7
大理市 29.02 4.44 7.30 6.98 2.00 49.75 8
景洪市 26.38 4.00 9.00 7.00 2.00 48.38 9
曲靖市 20.30 5.86 12.33 6.24 3.00 47.73 10
思茅市 18.93 8.41 7.67 7.00 2.00 44.00 11
开远市 13.48 8.00 4.52 6.50 2.50 35.00 12
宣威市 17.10 1.84 7.03 7.00 2.00 34.97 13
昭通市 13.10 8.57 5.06 3.50 2.00 32.23 14

                                                    来源:省环保局网站

加入收藏设为首页在线交流联系我们
云南省保山市环境保护局 版权所有 电话:(0875)2191022 Email:master@bsepd.gov.cn
主 办: 云南省保山市环境保护局 | 蓝网信息技术_永昌线 制作